نوع النموذج | السعة (ميكرولتر) | الحجم العلوي (مم) | حجم القاع (مم) | الارتفاع (مم) | حزمة الكمية | حجم الكرتون (مم) |
170 # | 900 مل | 190 × 130 | 170 × 110 | 50 | 400 | 810 × 460 × 330 |
158 # | 900 مل | 176 × 178 | 155 × 158 | 50 | 500 | 760 × 380 × 435 |
152 # | 900 مل | 168 × 138 | 152 × 120 | 50 | 200 | 590 × 390 × 330 |
150 # | 700 مل | 168 × 168 | 150 × 150 | 40 | 500 | 635 × 420 × 425 |
185 # | 1200 مل | 208 × 170 | 180 × 150 | 50 | 400 | 590 × 490 × 430 |
205 # | 1500 مل | 240 × 190 | 205 × 160 | 55 | 200 | 580 × 530 × 250 |
205A # | 1500 مل | 240 × 190 | 205 × 160 | 55 | 200 | 580 × 530 × 250 |
210 # | 1600 مل | 233 × 182 | 210 × 159 | 55 | 200 | 520 × 450 × 430 |
242 # | 2300 مل | 265 × 265 | 242 × 242 | 55 | 120 | 570 × 540 × 310 |
254 # | 2000 مل | 277x233 | 254 × 210 | 55 | 150 | 600 × 570 × 285 |
165 # | 800 مل | 185 × 150 | 165 × 130 | 45 | 500 | 730 × 470 × 360 |
185A # | 1000 مل | 200 × 165 | 185 × 150 | 38 | 400 | 540 × 485 × 415 |
185 ب # | 1000 مل | 200 × 165 | 185 × 150 | 38 | 400 | 540 × 490 × 420 |
200 # | 1000 مل | 218 × 175 | 200 × 155 | 40 | 400 | 560 × 530 × 430 |
240 # | 1200 مل | 255 × 135 | 240 × 125 | 50 | 400 | 650 × 550 × 330 |
255 # | 1500 مل | 273 × 185 | 255 × 170 | 42 | 200 | 630x460xx310 |
صور مفصلة
التعليمات:
س: هل أنت مصنع؟
ج: نعم ، نحن مصنعون يتمتعون بخبرة XX عامًا في هذه الصناعة ووفرنا العديد من العلامات التجارية الشهيرة بجودة جيدة ومنتجات بيع الساخنة.
س: أين السوق الرئيسي الخاص بك؟
ج: أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول ومناطق أخرى.
س: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب (موك)؟
ج: كسياسة قياسية ، نقبل موك من 500 مجموعة ، والعناصر المختلطة المتاحة ، ولا يزال بحاجة إلى تأكيد مبيعاتنا وفقًا لخطوط الإنتاج المختلفة.
س: هل يمكنني مزج الألوان والتصاميم بترتيب واحد؟
ج: نعم.يمكننا مناقشتها.
س: هل يمكنني شراء بعض العينات أولاً قبل الطلبات الرئيسية؟هل رسوم العينة قابلة للاسترداد؟
ج: نعم ، يجب دفع رسوم العينة ورسوم الشحن مقدمًا.
س: ما هي مدة الإنتاج؟
ج: 5 أيام لمنتجات الأوراق المالية ، XX-XXdays لتصنيع المعدات الأصلية أو إنتاج الطلب.
اتصل بنا في اي وقت